السنة الواحد العشرون 1438هـ
السنة الواحد العشرون 1438هـ
الرعاة
رؤية السباق للشعار: مجتمع متماسك ومترابط محصن ضد الامراض الاجتماعية والانحراف الفكري قادر على بناء الوطن
رسالة السباق للشعار: التسامح والقبول من اجل وطن ينعم بالهدوء
هدف السباق للشعار: التآلف والتجانس بين مختلف اطياف واعراق المجتمع تحت ظل الشريعة السمحاء وقيادتنا الحكيمة
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. صدق الله العظيم [الحجرات:13]،
من الطبيعي ان نختلف فجميع المجتمعات والشعوب بها اختلافات في العرق والدين والثقافة وايضا من الطبيعي ان توجد هذه الفوارق بين بني البشر ، لكن السمة المميزة لاغلب شعوب العالم ان تسيطر على هذه الفوارق الاجتماعية الطبيعية من خلال ما تستمده من ثقافتها ودينها والقانون العرفي او الوضعي لهذه الشعوب وايضا من خلال التوجيه والارشاد المحلي للقيادات لأي مجتمع في ضبط السلوك بداخله ، وخلاف ذلك يسمى انحرافا ، وشاهدنا على الآية الكريمة ان الله جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف حيث استهلت الآية الكريمة بتوجيه الرسالة الى كافة الناس من ذكور واناث وشعوب وقبائل ولم تستثني عرقا او دين لغرض التعارف ، اذن يجب علينا ان نتدبر في مضمون الرسالة الالهية حول التعارف الذي يشير الى المعرفة والاطلاع على احوال الشعوب والقبائل والمجتمعات المختلفة ، ويليها قوله تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ومضمون التقوى في قوله: ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) يقول – تعالى ذكره – : إن أكرمكم أيها الناس عند ربكم ، أشدكم اتقاء له بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ، لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عشيرة . الطبري ج 22
حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: ثني ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم –قال: ” الناس لآدم وحواء كطف الصاع لم يملأه، إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ”. الطبري ج 22
ولا شك ان الدعوة للكف عن سفك الدماء والتحريض على الفتن هي من التقوى ومن القربات الى الله عز وجل، فسفك دم الانسان المعصوم واستباحة ماله وعرضه ما لم يستحق عقوبة هي جريمة انسانية واخلاقية، فلا يجوز ان يتعدى أي انسان على هذه الحرمات من تلقاء نفسه الا من خلال حكومة شرعية، فالحاكم الشرعي هو المسئول عن تطبيق وتنفيذ احكام الشريعة. ان من ابرز المفاهيم في المجتمعات التي بها تعددية عرقية او مذهبية او دينية هو مفهوم التسامح ، ومفهوم التسامح أن المجتمع يتكون من أفراد يقبلون الآخرين على أنهم أندادا لهم ، وأن الجميع سواء في نظر الوطن ، وأن الانحياز والتمايز إنما هو بالعمل والإبداع ، والسعي فيما ينفع الناس ، وأن يعملوا، على نحو يغاير اعتقاد الآخرين وعملهم، فالتسامح هو الاعتراف المتبادل بأن الآخر مغاير مغايرة جذرية حاسمة، والقبول بشرعية وضرورة هذا التغاير، وهو اعتراف نظري وعلمي سواء بسواء
وايمانا من اللجنة العليا لسباق الجري الخيري السنوي بدورها الوطني ورؤيتها في الاحداث الاخيرة المؤلمة ابتداء من شهداء الواجب والدالوة ومرورا بالقديح والعنود ونجران والكوثر وانتهاء في محاسن هذه الجرائم التي هزت وجدان المجتمع السعودي من اقصاه الى اقصاه، لذا فقد تبنت اللجنة في هذا العام موضوع هاما هو الوحدة الوطنية، تهدف الى غرس القيم والمبادئ الاساسية التي تشجع على التآلف ونبذ الطائفية والفرقة ونشر ثقافة التسامح والقبول ، لتكون هي القبلة والبوصلة التي ترشدنا لبناء الوطن والنهوض بمجتمع راق محصن ضد هذه الامراض الاجتماعية والانحراف الفكري.
الفائزين
الفئة العمرية | الاسم الثلاثي |
---|---|
المراكز الاولى | |
المركز الأول | عبدالله عبدالعزيز الجود |
المركز الثاني | حسين جمعان |
المركز الثالث | يوسف محمد عسيري |
سباق ٥ كم المركز الأول | |
٧٠ سنة فما فوق | محمد عبدالعزيز القويز |
60 - 69 | مراد محمد |
46 - 59 | علي مانع عسيري |
45 - 30 | ياسين المهمدة |
29 - 16 | مبارك راشد المراشدة |
دون ١٦ سنة | سلطان جمال عبدالهادي |
سباق ٥ كم المركز الثاني | |
٧٠ سنة فما فوق | عبدالله ابراهيم القويز |
60 - 69 | محمد الدوسري |
46 - 59 | يحيى يوسف حمدي |
45 - 30 | نور محمد الصالح |
29 - 16 | حسين نبيل |
دون ١٦ سنة | مصطفى عبدالله الهاشم |
سباق ٥ كم المركز الثالث | |
٧٠ سنة فما فوق | محمد سعيد العلي |
60 - 69 | فهد خليفة العقيل |
46 - 59 | متعب مدلول |
45 - 30 | محمود محمد علي |
29 - 16 | فايز عبيد العتيبي |
دون ١٦ سنة | أمان بنقول |
الاسم الثلاثي | الفئة |
---|---|
قوة التحمل | |
حسن القصير | التحمل |
عبدالوهاب حسن الربعان | التحمل |
عدنان عبدالعزيز عبداللطيف | التحمل |
أحمد الصعيدي | التحمل |
المركز الثالث | |
جميل العقول | حركية / ٣ |
موسى خالد أبو حليقه | حركية / ٢ |
علي أل جميع | بصرية |
أحمد الفقيه | سمعية |
فايد عوض القحطاني | ذهنية |
عبد عبده السحاري | شلل دماغي |
المركز الثاني | |
أنس عمر سليمان | حركية / ٣ |
مشعل السلطان | حركية / ٢ |
أدم آل جغفر | بصرية |
علي الخضراوي | سمعية |
فهد عبدالرحمن الخلوف | ذهنية |
خالد علي المحسن | شلل دماغي |
المركز ا ول | |
محسن ال اسماعيل | حركية /٣ |
عبدالله العتيبي | حركية / ٢ |
موسى المبارك | بصرية |
عبدالرحمن القرني | سمعية |
فارس غروي | ذهنية |
عمر قسوم | شلل دماغي |
الترتيب | رقم المتسابق | وقت الانتهاء |
---|---|---|
1 | 2247 | 0:15:23 |
2 | 1207 | 0:15:27 |
3 | 7207 | 0:15:30 |
4 | 2397 | 0:15:30 |
5 | 2538 | 0:15:35 |
6 | 2400 | 0:16:26 |
7 | 2542 | 0:16:37 |
8 | 2237 | 0:16:42 |
9 | 2061 | 0:17:15 |
10 | 2552 | 0:17:25 |
11 | 2396 | 0:17:25 |
12 | 2399 | 0:17:30 |
13 | 2645 | 0:17:59 |
14 | 2228 | 0:18:25 |
15 | 2398 | 0:18:50 |
16 | 2014 | 0:19:05 |
17 | 2004 | 0:19:12 |
18 | 2551 | 0:19:42 |
19 | 2441 | 0:20:04 |
20 | 7211 | 0:20:04 |
21 | 2131 | 0:20:09 |
22 | 2422 | 0:20:13 |
23 | 2306 | 0:20:40 |
24 | 2395 | 0:20:45 |
25 | 2249 | 0:20:47 |
26 | 2183 | 0:20:56 |
27 | 2596 | 0:21:20 |
28 | 2086 | 0:21:29 |
29 | 2855 | 0:21:38 |
30 | 2849 | 0:21:39 |
31 | 2258 | 0:21:43 |
32 | 2697 | 0:21:44 |
33 | 2407 | 0:21:53 |
34 | 2556 | 0:22:02 |
35 | 2904 | 0:22:03 |
36 | 5073 | 0:22:04 |
37 | 2269 | 0:22:06 |
38 | 2138 | 0:22:10 |
39 | 2577 | 0:22:17 |
40 | 7225 | 0:22:17 |
41 | 4363 | 0:22:33 |
42 | 7209 | 0:22:35 |
43 | 4067 | 0:22:42 |
44 | 804 | 0:22:45 |
45 | 5082 | 0:22:47 |
46 | 8290 | 0:22:55 |
47 | 2923 | 0:23:04 |
48 | 2544 | 0:23:05 |
49 | 2600 | 0:23:06 |
50 | 7212 | 0:23:21 |
51 | 9365 | 0:23:22 |
52 | 4053 | 0:23:26 |
53 | 2271 | 0:23:31 |
54 | 4684 | 0:23:32 |
55 | 2009 | 0:23:33 |
56 | 4056 | 0:23:39 |
57 | 2598 | 0:23:41 |
58 | 2303 | 0:23:46 |
59 | 9373 | 0:23:46 |
60 | 2137 | 0:23:50 |
61 | 8235 | 0:23:52 |
62 | 4385 | 0:23:54 |
63 | 2844 | 0:23:55 |
64 | 2866 | 0:23:59 |
65 | 2719 | 0:24:11 |
66 | 2635 | 0:24:12 |
67 | 2367 | 0:24:12 |
68 | 2507 | 0:24:13 |
69 | 2452 | 0:24:14 |
70 | 2016 | 0:24:16 |
71 | 2024 | 0:24:18 |
72 | 5943 | 0:24:21 |
73 | 9429 | 0:24:22 |
74 | 7316 | 0:24:25 |
75 | 2248 | 0:24:27 |
76 | 4457 | 0:24:28 |
77 | 5883 | 0:24:31 |
78 | 5783 | 0:24:32 |
79 | 4398 | 0:24:34 |
80 | 2572 | 0:24:34 |
81 | 7221 | 0:24:42 |
82 | 7247 | 0:24:46 |
83 | 2839 | 0:24:48 |
84 | 7062 | 0:24:50 |
85 | 2153 | 0:24:51 |
86 | 2344 | 0:24:52 |
87 | 888 | 0:24:55 |
88 | 2541 | 0:24:56 |
89 | 6897 | 0:24:59 |
90 | 6895 | 0:25:00 |
91 | 2064 | 0:25:01 |
92 | 4709 | 0:25:01 |
93 | 6589 | 0:25:03 |
94 | 2547 | 0:25:04 |
95 | 2843 | 0:25:05 |
96 | 2104 | 0:25:07 |
97 | 2851 | 0:25:10 |
98 | 5574 | 0:25:12 |
99 | 4599 | 0:25:15 |
100 | 2184 | 0:25:16 |
101 | 4692 | 0:25:17 |
102 | 7219 | 0:25:19 |
103 | 2002 | 0:25:20 |
104 | 4242 | 0:25:21 |
105 | 6353 | 0:25:21 |
106 | 8379 | 0:25:22 |
107 | 4388 | 0:25:24 |
108 | 2451 | 0:25:24 |
109 | 2135 | 0:25:26 |
110 | 2067 | 0:25:27 |
111 | 4390 | 0:25:29 |
112 | 2463 | 0:25:29 |
113 | 7998 | 0:25:32 |
114 | 7311 | 0:25:32 |
115 | 2291 | 0:25:33 |
116 | 5677 | 0:25:34 |
117 | 5631 | 0:25:37 |
118 | 8369 | 0:25:41 |
119 | 2450 | 0:25:43 |
120 | 6881 | 0:25:44 |
121 | 2245 | 0:25:46 |
122 | 4676 | 0:25:51 |
123 | 2492 | 0:26:01 |
124 | 7284 | 0:26:02 |
125 | 7300 | 0:26:05 |
126 | 2199 | 0:26:08 |
127 | 6363 | 0:26:09 |
128 | 4695 | 0:26:11 |
129 | 6557 | 0:26:12 |
130 | 2127 | 0:26:13 |
131 | 2548 | 0:26:14 |
132 | 2831 | 0:26:14 |
133 | 5075 | 0:26:15 |
134 | 4268 | 0:26:16 |
135 | 5671 | 0:26:17 |
136 | 2232 | 0:26:19 |
137 | 5425 | 0:26:19 |
138 | 2243 | 0:26:21 |
139 | 4708 | 0:26:22 |
140 | 6452 | 0:26:23 |
141 | 2186 | 0:26:25 |
142 | 503632 | 0:26:37 |
143 | 7333 | 0:26:40 |
144 | 2574 | 0:26:41 |
145 | 2505 | 0:26:50 |
146 | 9464 | 0:26:53 |
147 | 6629 | 0:26:53 |
148 | 2294 | 0:26:57 |
149 | 2845 | 0:26:58 |
150 | 2386 | 0:26:59 |
151 | 9317 | 0:26:59 |
152 | 2241 | 0:27:00 |
153 | 2448 | 0:27:02 |
154 | 2906 | 0:27:04 |
155 | 2342 | 0:27:04 |
156 | 4384 | 0:27:07 |
157 | 4262 | 0:27:10 |
158 | 2498 | 0:27:11 |
159 | 2205 | 0:27:12 |
160 | 5403 | 0:27:13 |
161 | 5384 | 0:27:13 |
162 | 4068 | 0:27:13 |
163 | 2250 | 0:27:14 |
164 | 6366 | 0:27:15 |
165 | 5464 | 0:27:17 |
166 | 4413 | 0:27:19 |
167 | 6105 | 0:27:30 |
168 | 2120 | 0:27:32 |
169 | 2130 | 0:27:36 |
170 | 5505 | 0:27:47 |
171 | 5558 | 0:27:47 |
172 | 2707 | 0:27:48 |
173 | 6886 | 0:27:51 |
174 | 7213 | 0:27:53 |
175 | 2797 | 0:27:54 |
176 | 4713 | 0:27:57 |
177 | 9461 | 0:28:00 |
178 | 7317 | 0:28:01 |
179 | 2828 | 0:28:05 |
180 | 2584 | 0:28:06 |
181 | 2575 | 0:28:08 |
182 | 2439 | 0:28:10 |
183 | 2443 | 0:28:12 |
184 | 4030 | 0:28:12 |
185 | 6471 | 0:28:13 |
186 | 5033 | 0:28:16 |
187 | 8061 | 0:28:18 |
188 | 2003 | 0:28:18 |
189 | 4283 | 0:28:18 |
190 | 2870 | 0:28:19 |
191 | 8286 | 0:28:21 |
192 | 4391 | 0:28:21 |
193 | 2536 | 0:28:23 |
194 | 5670 | 0:28:23 |
195 | 2445 | 0:28:24 |
196 | 2221 | 0:28:25 |
197 | 4706 | 0:28:26 |
198 | 4691 | 0:28:27 |
199 | 2587 | 0:28:28 |
200 | 2313 | 0:28:28 |
201 | 7350 | 0:28:28 |
202 | 2031 | 0:28:31 |
203 | 2605 | 0:28:32 |
204 | 2892 | 0:28:32 |
205 | 2151 | 0:28:33 |
206 | 2216 | 0:28:34 |
207 | 2709 | 0:28:37 |
208 | 5151 | 0:28:40 |
209 | 2591 | 0:28:42 |
210 | 2444 | 0:28:42 |
211 | 2442 | 0:28:43 |
212 | 2824 | 0:28:44 |
213 | 8403 | 0:28:46 |
214 | 2918 | 0:28:46 |
215 | 8301 | 0:28:46 |
216 | 7220 | 0:28:47 |
217 | 5788 | 0:28:50 |
218 | 4512 | 0:28:51 |
219 | 2083 | 0:28:51 |
220 | 2424 | 0:28:52 |
221 | 6135 | 0:28:54 |
222 | 4710 | 0:28:55 |
223 | 4712 | 0:28:56 |
224 | 7116 | 0:28:58 |
225 | 2805 | 0:28:59 |
226 | 6865 | 0:29:00 |
227 | 6635 | 0:29:00 |
228 | 4649 | 0:29:01 |
229 | 4292 | 0:29:02 |
230 | 8484 | 0:29:03 |
231 | 4285 | 0:29:03 |
232 | 8243 | 0:29:06 |
233 | 7976 | 0:29:07 |
234 | 2848 | 0:29:08 |
235 | 9465 | 0:29:09 |
236 | 2825 | 0:29:12 |
237 | 2462 | 0:29:13 |
238 | 2412 | 0:29:16 |
239 | 2323 | 0:29:16 |
240 | 6245 | 0:29:20 |
241 | 6991 | 0:29:24 |
242 | 7304 | 0:29:24 |
243 | 6822 | 0:29:25 |
244 | 2172 | 0:29:25 |
245 | 4671 | 0:29:26 |
246 | 5187 | 0:29:26 |
247 | 2224 | 0:29:32 |
248 | 2302 | 0:29:33 |
249 | 5168 | 0:29:35 |
250 | 9432 | 0:29:35 |
251 | 7031 | 0:29:36 |
252 | 2365 | 0:29:40 |
253 | 2496 | 0:29:41 |
254 | 2837 | 0:29:44 |
255 | 2869 | 0:29:46 |
256 | 5379 | 0:29:47 |
257 | 4675 | 0:29:48 |
258 | 4298 | 0:29:48 |
259 | 8514 | 0:29:52 |
260 | 7347 | 0:29:52 |
261 | 7319 | 0:29:57 |
262 | 5362 | 0:29:59 |
263 | 4964 | 0:30:00 |
264 | 6234 | 0:30:02 |
265 | 4340 | 0:30:03 |
266 | 9457 | 0:30:04 |
267 | 7244 | 0:30:04 |
268 | 4299 | 0:30:05 |
269 | 7949 | 0:30:07 |
270 | 9400 | 0:30:11 |
271 | 4697 | 0:30:13 |
272 | 2125 | 0:30:15 |
273 | 2115 | 0:30:17 |
274 | 7993 | 0:30:17 |
275 | 2265 | 0:30:18 |
276 | 2161 | 0:30:23 |
277 | 2817 | 0:30:24 |
278 | 5882 | 0:30:24 |
279 | 2320 | 0:30:25 |
280 | 2071 | 0:30:26 |
281 | 2897 | 0:30:28 |
282 | 4703 | 0:30:29 |
283 | 2092 | 0:30:29 |
284 | 2390 | 0:30:33 |
285 | 2211 | 0:30:34 |
286 | 4377 | 0:30:34 |
287 | 5037 | 0:30:35 |
288 | 2402 | 0:30:37 |
289 | 4731 | 0:30:40 |
290 | 9327 | 0:30:41 |
291 | 2022 | 0:30:41 |
292 | 2928 | 0:30:43 |
293 | 4685 | 0:30:44 |
294 | 2079 | 0:30:44 |
295 | 2410 | 0:30:46 |
296 | 5424 | 0:30:46 |
297 | 2453 | 0:30:51 |
298 | 2132 | 0:30:51 |
299 | 2942 | 0:30:52 |
300 | 7208 | 0:30:53 |
301 | 2091 | 0:30:55 |
302 | 4497 | 0:30:55 |
303 | 2927 | 0:30:56 |
304 | 6901 | 0:30:57 |
305 | 4686 | 0:30:57 |
306 | 4019 | 0:30:59 |
307 | 2110 | 0:31:00 |
308 | 8549 | 0:31:01 |
309 | 7179 | 0:31:02 |
310 | 4359 | 0:31:02 |
311 | 2842 | 0:31:03 |
312 | 2768 | 0:31:03 |
313 | 2455 | 0:31:03 |
314 | 2793 | 0:31:04 |
315 | 2553 | 0:31:06 |
316 | 4700 | 0:31:06 |
317 | 7308 | 0:31:07 |
318 | 4704 | 0:31:13 |
319 | 5866 | 0:31:14 |
320 | 4275 | 0:31:14 |
321 | 7214 | 0:31:15 |
322 | 2610 | 0:31:16 |
323 | 6588 | 0:31:16 |
324 | 4696 | 0:31:19 |
325 | 2385 | 0:31:20 |
326 | 5849 | 0:31:21 |
327 | 7215 | 0:31:23 |
328 | 2119 | 0:31:23 |
329 | 4301 | 0:31:24 |
330 | 2549 | 0:31:25 |
331 | 4469 | 0:31:25 |
332 | 3702 | 0:31:28 |
333 | 6864 | 0:31:28 |
334 | 4707 | 0:31:28 |
335 | 4806 | 0:31:28 |
336 | 4805 | 0:31:28 |
337 | 4065 | 0:31:29 |
338 | 4817 | 0:31:29 |
339 | 2351 | 0:31:30 |
340 | 7009 | 0:31:31 |
341 | 5884 | 0:31:32 |
342 | 2656 | 0:31:32 |
343 | 5764 | 0:31:32 |
344 | 7011 | 0:31:33 |
345 | 2489 | 0:31:34 |
346 | 8213 | 0:31:36 |
347 | 2134 | 0:31:37 |
348 | 8477 | 0:31:38 |
349 | 4718 | 0:31:42 |
350 | 7239 | 0:31:43 |
351 | 2700 | 0:31:44 |
352 | 7301 | 0:31:46 |
353 | 7012 | 0:31:47 |
354 | 5778 | 0:31:48 |
355 | 4687 | 0:31:48 |
356 | 2571 | 0:31:49 |
357 | 2387 | 0:31:50 |
358 | 2312 | 0:31:50 |
359 | 2170 | 0:31:52 |
360 | 4279 | 0:31:52 |
361 | 9320 | 0:31:53 |
362 | 2051 | 0:31:54 |
363 | 2434 | 0:31:55 |
364 | 7325 | 0:31:56 |
365 | 7278 | 0:31:58 |
366 | 2508 | 0:31:59 |
367 | 5859 | 0:32:00 |
368 | 5732 | 0:32:01 |
369 | 5753 | 0:32:02 |
370 | 4702 | 0:32:03 |
371 | 5794 | 0:32:03 |
372 | 5373 | 0:32:06 |
373 | 6863 | 0:32:07 |
374 | 2244 | 0:32:07 |
375 | 6986 | 0:32:09 |
376 | 2150 | 0:32:09 |
377 | 6564 | 0:32:10 |
378 | 5442 | 0:32:14 |
379 | 6846 | 0:32:15 |
380 | 2834 | 0:32:15 |
381 | 2588 | 0:32:17 |
382 | 4577 | 0:32:18 |
383 | 8375 | 0:32:19 |
384 | 7412 | 0:32:20 |
385 | 7999 | 0:32:22 |
386 | 6585 | 0:32:24 |
387 | 2029 | 0:32:26 |
388 | 2028 | 0:32:28 |
389 | 2720 | 0:32:29 |
390 | 7251 | 0:32:29 |
391 | 2464 | 0:32:29 |
392 | 2671 | 0:32:30 |
393 | 7249 | 0:32:31 |
394 | 5689 | 0:32:32 |
395 | 5614 | 0:32:34 |
396 | 2891 | 0:32:36 |
397 | 2275 | 0:32:39 |
398 | 4674 | 0:32:39 |
399 | 4034 | 0:32:40 |
400 | 5769 | 0:32:40 |
401 | 7156 | 0:32:40 |
402 | 7158 | 0:32:42 |
403 | 5979 | 0:32:42 |
404 | 4357 | 0:32:43 |
405 | 4373 | 0:32:45 |
406 | 6138 | 0:32:49 |
407 | 2155 | 0:32:49 |
408 | 2706 | 0:32:50 |
409 | 8388 | 0:32:52 |
410 | 2634 | 0:32:52 |
411 | 8313 | 0:32:54 |
412 | 5580 | 0:32:55 |
413 | 4593 | 0:32:57 |
414 | 7270 | 0:32:59 |
415 | 2546 | 0:33:00 |
416 | 7099 | 0:33:01 |
417 | 7204 | 0:33:02 |
418 | 2592 | 0:33:02 |
419 | 2532 | 0:33:03 |
420 | 5913 | 0:33:04 |
421 | 7098 | 0:33:05 |
422 | 2867 | 0:33:05 |
423 | 6118 | 0:33:06 |
424 | 2533 | 0:33:06 |
425 | 4463 | 0:33:07 |
426 | 7338 | 0:33:07 |
427 | 2943 | 0:33:07 |
428 | 2517 | 0:33:08 |
429 | 8182 | 0:33:08 |
430 | 5980 | 0:33:09 |
431 | 8348 | 0:33:11 |
432 | 2126 | 0:33:11 |
433 | 2701 | 0:33:11 |
434 | 5433 | 0:33:12 |
435 | 4035 | 0:33:14 |
436 | 2020 | 0:33:15 |
437 | 9458 | 0:33:17 |
438 | 2830 | 0:33:18 |
439 | 5879 | 0:33:23 |
440 | 6885 | 0:33:23 |
441 | 5450 | 0:33:25 |
442 | 4721 | 0:33:25 |
443 | 2129 | 0:33:26 |
444 | 4274 | 0:33:30 |
445 | 2458 | 0:33:32 |
446 | 4478 | 0:33:32 |
447 | 2278 | 0:33:32 |
448 | 2858 | 0:33:32 |
449 | 2857 | 0:33:33 |
450 | 2190 | 0:33:35 |
451 | 4483 | 0:33:37 |
452 | 8404 | 0:33:37 |
453 | 6165 | 0:33:37 |
454 | 5173 | 0:33:38 |
455 | 7266 | 0:33:40 |
456 | 7305 | 0:33:41 |
457 | 7306 | 0:33:41 |
458 | 2641 | 0:33:41 |
459 | 2659 | 0:33:42 |
460 | 2436 | 0:33:42 |
461 | 4312 | 0:33:43 |
462 | 4690 | 0:33:46 |
463 | 5723 | 0:33:46 |
464 | 4066 | 0:33:46 |
465 | 2160 | 0:33:46 |
466 | 2166 | 0:33:47 |
467 | 4679 | 0:33:47 |
468 | 8359 | 0:33:50 |
469 | 2718 | 0:33:54 |
470 | 5992 | 0:33:58 |
471 | 2353 | 0:33:58 |
472 | 4693 | 0:34:00 |
473 | 9329 | 0:34:00 |
474 | 6675 | 0:34:00 |
475 | 7960 | 0:34:00 |
476 | 7287 | 0:34:00 |
477 | 4367 | 0:34:01 |
478 | 5669 | 0:34:03 |
479 | 4322 | 0:34:03 |
480 | 6571 | 0:34:05 |
481 | 6287 | 0:34:05 |
482 | 6884 | 0:34:05 |
483 | 6626 | 0:34:06 |
484 | 7096 | 0:34:07 |
485 | 7320 | 0:34:08 |
486 | 4771 | 0:34:09 |
487 | 6098 | 0:34:10 |
488 | 6984 | 0:34:10 |
489 | 2758 | 0:34:10 |
490 | 7324 | 0:34:11 |
491 | 4824 | 0:34:13 |
492 | 2257 | 0:34:15 |
493 | 6244 | 0:34:16 |
494 | 7041 | 0:34:16 |
495 | 6232 | 0:34:17 |
496 | 2048 | 0:34:20 |
497 | 2702 | 0:34:20 |
498 | 2479 | 0:34:20 |
499 | 9346 | 0:34:21 |
500 | 7318 | 0:34:21 |
501 | 2415 | 0:34:22 |
502 | 8448 | 0:34:23 |
503 | 5365 | 0:34:24 |
504 | 8195 | 0:34:27 |
505 | 7996 | 0:34:28 |
506 | 8521 | 0:34:29 |
507 | 2896 | 0:34:31 |
508 | 2268 | 0:34:34 |
509 | 5301 | 0:34:34 |
510 | 2012 | 0:34:35 |
511 | 7217 | 0:34:37 |
512 | 8342 | 0:34:39 |
513 | 5074 | 0:34:40 |
514 | 2279 | 0:34:41 |
515 | 7313 | 0:34:42 |
516 | 4974 | 0:34:43 |
517 | 4744 | 0:34:43 |
518 | 2111 | 0:34:45 |
519 | 9406 | 0:34:46 |
520 | 7187 | 0:34:46 |
521 | 6779 | 0:34:46 |
522 | 6352 | 0:34:47 |
523 | 7254 | 0:34:47 |
524 | 5150 | 0:34:48 |
525 | 2511 | 0:34:49 |
526 | 2816 | 0:34:50 |
527 | 7416 | 0:34:51 |
528 | 6500 | 0:34:51 |
529 | 4595 | 0:34:52 |
530 | 5411 | 0:34:53 |
531 | 9470 | 0:34:53 |
532 | 8053 | 0:34:54 |
533 | 6474 | 0:34:55 |
534 | 2102 | 0:34:55 |
535 | 4200 | 0:34:55 |
536 | 7128 | 0:34:56 |
537 | 4670 | 0:34:57 |
538 | 8394 | 0:34:58 |
539 | 2047 | 0:34:58 |
540 | 8185 | 0:34:58 |
541 | 8158 | 0:34:59 |
542 | 4672 | 0:34:59 |
543 | 2660 | 0:34:59 |
544 | 4380 | 0:35:00 |
545 | 4382 | 0:35:00 |
546 | 2734 | 0:35:01 |
547 | 2256 | 0:35:06 |
548 | 4830 | 0:35:07 |
549 | 4234 | 0:35:10 |
550 | 5400 | 0:35:11 |
551 | 6447 | 0:35:11 |
552 | 6713 | 0:35:11 |
553 | 6777 | 0:35:12 |
554 | 2515 | 0:35:13 |
555 | 6276 | 0:35:14 |
556 | 6569 | 0:35:18 |
557 | 6183 | 0:35:22 |
558 | 5326 | 0:35:23 |
559 | 2229 | 0:35:23 |
560 | 5978 | 0:35:24 |
561 | 5389 | 0:35:25 |
562 | 7028 | 0:35:25 |
563 | 2157 | 0:35:25 |
564 | 8387 | 0:35:26 |
565 | 7343 | 0:35:27 |
566 | 8304 | 0:35:28 |
567 | 5370 | 0:35:30 |
568 | 8071 | 0:35:31 |
569 | 2518 | 0:35:33 |
570 | 4031 | 0:35:33 |
571 | 2912 | 0:35:34 |
572 | 6061 | 0:35:34 |
573 | 9338 | 0:35:35 |
574 | 6771 | 0:35:36 |
575 | 2096 | 0:35:37 |
576 | 6900 | 0:35:38 |
577 | 7332 | 0:35:39 |
578 | 2425 | 0:35:39 |
579 | 4265 | 0:35:44 |
580 | 6750 | 0:35:46 |
581 | 8363 | 0:35:46 |
582 | 2823 | 0:35:48 |
583 | 5392 | 0:35:49 |
584 | 5394 | 0:35:50 |
585 | 2414 | 0:35:51 |
586 | 5156 | 0:35:52 |
587 | 5077 | 0:35:52 |
588 | 2175 | 0:35:52 |
589 | 5420 | 0:35:53 |
590 | 5121 | 0:35:54 |
591 | 5805 | 0:35:55 |
592 | 5313 | 0:35:55 |
593 | 2209 | 0:35:58 |
594 | 4507 | 0:36:00 |
595 | 2664 | 0:36:01 |
596 | 2230 | 0:36:02 |
597 | 7310 | 0:36:02 |
598 | 4501 | 0:36:03 |
599 | 5308 | 0:36:05 |
600 | 5017 | 0:36:05 |
601 | 4772 | 0:36:06 |
602 | 4473 | 0:36:10 |
603 | 4472 | 0:36:11 |
604 | 2643 | 0:36:13 |
605 | 9389 | 0:36:13 |
606 | 4460 | 0:36:14 |
607 | 2781 | 0:36:18 |
608 | 4070 | 0:36:21 |
609 | 5342 | 0:36:22 |
610 | 2488 | 0:36:23 |
611 | 2827 | 0:36:25 |
612 | 6483 | 0:36:26 |
613 | 5095 | 0:36:29 |
614 | 2615 | 0:36:30 |
615 | 5177 | 0:36:30 |
616 | 5941 | 0:36:31 |
617 | 2512 | 0:36:31 |
618 | 2652 | 0:36:32 |
619 | 2465 | 0:36:35 |
620 | 5714 | 0:36:36 |
621 | 6819 | 0:36:36 |
622 | 8043 | 0:36:36 |
623 | 235 | 0:36:38 |
624 | 8312 | 0:36:40 |
625 | 2606 | 0:36:41 |
626 | 2409 | 0:36:42 |
627 | 4462 | 0:36:42 |
628 | 5792 | 0:36:43 |
629 | 6701 | 0:36:43 |
630 | 2594 | 0:36:45 |
631 | 7994 | 0:36:45 |
632 | 5136 | 0:36:46 |
633 | 5553 | 0:36:47 |
634 | 8485 | 0:36:48 |
635 | 8364 | 0:36:49 |
